动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 111111:512 : 5
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 2223:32123 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 33312:4233 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 44422:4343 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 555311:552 : 5
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 6663:32163 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 77712:4273 : 4
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 884:221384 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 99132:4492 : 5
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 101023:315103 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 1111312:46113 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 121243:317124 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 131353:328133 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 1414612:49142 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 15154:22110155 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 161613:3211163 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 17174:21312174 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 18181241:5182 : 5
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 191923:351194 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 2020312:42202 : 5
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 2121422:43212 : 5
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 222253:314224 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 23234:2125235 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 24244:2236244 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 252513:347254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1311:1411:1412:138:1712:1313:12:5983所有号码