动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 111111111111111111111
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 221122122222122122122
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 312213233313233233233
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 423312344414414314341
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 534231455125125425421
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 145132166136136536512
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 125241277214127617623
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 236521738351218728314
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 371163191416129819425
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 48227411257123109210156
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 19335121361213410111217
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 110446231472124511112318
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 211551742582135112213421
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 3162815161324623114532
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 4171926271245731415431
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 12821101382356842516542
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 13931112494617953617653
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 214411213515210164118176
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3255212462611127512871
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 4313121513211128623192
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 54142326241321397342101
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 62113437124131410845321
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 13221448215241511961432
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 14332559326351121017143
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 214361110437412131128154
    期数
    41146763976574113783122271068575