动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 1113:31114 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 2223:32223 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 3333:33334 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 44412:4442 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 55522:4553 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 65:1631665 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 7173:32773 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 824:213884 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 9313:34993 : 4
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 104212:410103 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1154:22111115 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 1264:23212124 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 13713:3313133 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 14823:3414144 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1594:21515155 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 161013:3616163 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 1711212:417172 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 18124:22118185 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 191313:3219194 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 201423:3320204 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 211533:3421213 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 2216412:422223 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 231753:3123234 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2418612:424243 : 4
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 25194:22125254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1114:1117:89:1613:1210:1513:12:16126所有号码