按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 32次25次23次19次13次14次10次12次12次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/029期 01 1 1 1 1 1 1 1
2024/030期 15 1 2 1 2 2 2 2
2024/031期 28 绿 2 1 绿 2 1 3 3 3
2024/032期 44 绿 3 2 绿 3 2 4 4 4
2024/033期 03 4 1 4 5 5 5 1
2024/034期 38 绿 5 1 绿 5 1 6 6 6
2024/035期 43 绿 6 2 绿 6 2 7 7 1
2024/036期 21 绿 7 3 绿 7 3 8 8 2
2024/037期 07 4 1 4 1 9 9 3
2024/038期 01 5 2 5 2 10 10 4
2024/039期 25 1 3 1 3 11 11 5
2024/040期 03 2 4 2 4 12 12 6
2024/041期 49 绿 3 1 绿 3 1 13 13 7
2024/042期 47 4 1 4 1 14 14 8
2024/043期 27 绿 5 1 绿 5 1 15 15 9
2024/044期 28 绿 6 2 绿 6 2 1 16 16
2024/045期 25 7 1 7 2 17 17 1
2024/046期 24 1 2 8 1 3 18 2
2024/047期 46 2 3 9 2 4 19 3
2024/048期 23 3 4 3 5 1 20 4
2024/049期 30 4 5 1 4 6 21 5
2024/050期 17 绿 1 5 绿 2 5 1 22 6
2024/051期 45 6 1 6 1 2 23 7
2024/052期 02 7 2 1 7 2 24 8
2024/053期 13 8 3 8 3 1 25 9
2024/054期 19 9 4 9 4 2 26 10
2024/055期 05 绿 1 10 绿 1 10 3 27 11
2024/056期 01 11 1 11 1 4 28 12
2024/057期 37 1 2 1 2 5 29 13
2024/058期 08 1 3 2 1 6 30 14
2024/059期 13 2 4 2 1 7 31 15
2024/060期 25 1 5 1 2 8 32 16
2024/061期 32 绿 2 1 绿 2 1 3 9 33
2024/062期 13 2 1 2 4 10 34 1
2024/063期 11 绿 1 3 绿 1 3 11 35 2
2024/064期 44 绿 2 4 绿 2 4 1 12 36
2024/065期 13 5 1 5 2 13 37 1
2024/066期 46 6 2 1 6 3 38 2
2024/067期 04 1 3 2 7 4 1 3
2024/068期 23 1 4 8 5 2 1 4
2024/069期 45 2 5 9 6 3 2 5
2024/070期 14 1 6 1 10 7 4 6
2024/071期 16 绿 2 1 绿 2 11 8 5 1
2024/072期 16 绿 3 2 绿 3 12 9 6 2
2024/073期 42 4 1 4 13 10 7 1
2024/074期 02 1 2 5 14 11 1 2
2024/075期 22 绿 1 2 绿 6 15 12 1 2
2024/076期 44 绿 2 3 绿 7 16 13 2 3
2024/077期 12 4 1 8 17 14 4 1
2024/078期 08 5 2 9 18 1 5 2
2024/079期 21 绿 1 6 绿 10 19 2 6 3
2024/080期 39 绿 2 7 绿 11 20 3 7 4
2024/081期 14 3 1 12 21 1 4 5
2024/082期 04 4 2 13 22 2 5 6
2024/083期 09 5 3 14 3 6 1 7
2024/084期 26 6 4 15 1 4 7 8
2024/085期 20 7 5 16 2 5 8 9
2024/086期 40 1 6 17 3 6 1 10
2024/087期 38 绿 1 2 绿 18 4 7 1 2
2024/088期 49 绿 2 3 绿 19 5 2 3 1
2024/089期 02 4 1 20 6 1 4 2
2024/090期 26 1 2 21 7 2 1 3
2024/091期 08 1 3 22 8 2 1 4
2024/092期 09 1 4 23 1 3 2 5
2024/093期 07 1 5 1 2 4 3 6
2024/094期 34 2 6 1 2 3 4 7
2024/095期 42 1 7 2 3 4 1 8
2024/096期 19 1 8 4 5 2 1 9
2024/097期 01 2 9 5 6 3 2 10
2024/098期 31 1 10 1 7 4 3 11
2024/099期 13 1 11 1 8 5 4 12
2024/100期 16 绿 1 2 绿 1 2 9 6 5
2024/101期 27 绿 2 3 绿 2 3 7 6 1
2024/102期 45 4 1 4 1 8 7 2
2024/103期 10 1 2 1 5 2 9 3
2024/104期 20 2 3 2 6 3 10 4
2024/105期 45 1 4 7 4 11 1 5
2024/106期 25 1 5 1 5 12 2 6
2024/107期 14 2 6 2 1 6 13 7
2024/108期 41 3 7 3 7 14 1 8
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 32次25次23次19次13次14次10次12次12次
出现频率 40%31.2%28.7%23.7%16.2%17.5%12.5%15%15%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双